loading
DY-0181
Dayong
Beschreibung | Index | |
Aussehen | braune Flüssigkeit oder braunschwarze Flüssigkeit | |
PH | 7-9 | |
Löslichkeit | wasserlöslich | |
Grenzflächenspannung, mN/m | ≤10-2 | |
Feststoffgehalt, % | ≥35 | |
Flammpunkt, ℃ | >60 | |
Emulgierende Eigenschaften | Zeit bis zur vollständigen Trennung von Öl und Wasser: min | ≥10 |
Wenn das Produkt in der späteren Phase der Wasserflutung verwendet wird, wenn der Gesamtwassergehalt sehr hoch ist, kann es den Wassergehalt erheblich reduzieren und den Rückgewinnungsfaktor verbessern.
Bei der Verbundflutung werden alkalisches Wasser, Polymere etc. gemeinsam eingesetzt.
Beschreibung | Index | |
Aussehen | braune Flüssigkeit oder braunschwarze Flüssigkeit | |
PH | 7-9 | |
Löslichkeit | wasserlöslich | |
Grenzflächenspannung, mN/m | ≤10-2 | |
Feststoffgehalt, % | ≥35 | |
Flammpunkt, ℃ | >60 | |
Emulgierende Eigenschaften | Zeit bis zur vollständigen Trennung von Öl und Wasser: min | ≥10 |
Wenn das Produkt in der späteren Phase der Wasserflutung verwendet wird, wenn der Gesamtwassergehalt sehr hoch ist, kann es den Wassergehalt erheblich reduzieren und den Rückgewinnungsfaktor verbessern.
Bei der Verbundflutung werden alkalisches Wasser, Polymere etc. gemeinsam eingesetzt.